<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life 3.0 Blog &#187; wkw</title>
	<atom:link href="http://www.christian-laux.de/tag/wkw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-laux.de</link>
	<description>..::privater blog von christian laux::..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer-kennt-wen: führende Community in der AGOF</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Da ich ja immer mal wieder über die Entwicklung von wer-kennt-wen in AGOF, IVW und Co. berichtet habe, möchte ich natürlich auch heute darauf hinweisen, dass wkw laut den aktuellsten AGOF- Zahlen (AGOF internet facts IV-2008) einen weiteren Sprung nach oben geschafft hat und mittlerweile die reichweitenstärkste deutsche Community ist und sich im Gesamtranking der&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich ja <a href="http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/" target="_blank">immer</a> <a href="http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/" target="_blank">mal</a> <a href="http://www.christian-laux.de/2008/07/29/wkw-boomt/" target="_blank">wieder</a> über die Entwicklung von <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wer-kennt-wen</a> in <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a>, <a href="http://www.ivw.de" target="_blank">IVW</a> und Co. berichtet habe, möchte ich natürlich auch heute darauf hinweisen, dass wkw laut den aktuellsten AGOF- Zahlen (AGOF internet facts IV-2008) einen weiteren Sprung nach oben geschafft hat und mittlerweile die <strong>reichweitenstärkste deutsche Community</strong> ist und sich im Gesamtranking der deutschen Webseiten bereits auf Platz 8 befindet.</p>
<p>Mehr zu dem Thema gibt&#8217;s z.B. hier zu lesen:</p>
<ul>
<li>Kress: <a href="http://kress.de/cont/story.php?id=127261" target="_blank">&#8220;wer-kennt-wen&#8221; hält Einzug in die Top 10</a></li>
<li>Meedia: <a href="http://meedia.de/nc/details/article/wer-kennt-wende-neue-nr1-community_100018776.html" target="_blank">wer-kennt-wen.de neue Nr.1-Community</a></li>
<li>Deutsche Startups: <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/" target="_blank">wkw ist das Volksnetzwerk</a></li>
<li>turi2: <a href="http://turi-2.blog.de/2009/03/19/heute2-wer-kennt-wen-ueberholt-studivz-agof-zahlen-5788122/" target="_blank">Wer-kennt-wen.de hat mehr aktive Nutzer als StudiVZ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL schluckt wkw komplett</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2009/02/02/rtl-schluckt-wkw-komplett/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2009/02/02/rtl-schluckt-wkw-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;na das ging ja flotter als ich dachte. Da ich heute keine Lust habe viel zu Schreiben, überlasse ich Deutsche Startups das Wort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;na das ging ja flotter als ich dachte.</p>
<p>Da ich heute keine Lust habe viel zu Schreiben, überlasse ich <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/02/02/rtl-schluckt-wer-kennt-wen/trackback/" target="_blank">Deutsche Startups</a> das Wort. <img src='http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2009/02/02/rtl-schluckt-wkw-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine weitere Sprosse nach oben&#8230;</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in der IVW, sondern auch in der AGOF spielt wkw ganz oben mit. Nach der Premiere in den internet facts 2008-II ist dem Social Network nun in den internet facts 2008-III mit einem Zuwachs von über 1 Mio. Unique Usern (ein Plus von ca. 29%) ein Sprung von Platz 28 auf Platz 18&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in der <a href="http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/" target="_blank">IVW</a>, sondern auch in der <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a> spielt <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wkw</a> ganz oben mit. Nach der Premiere in den internet facts 2008-II ist dem Social Network nun in den internet facts 2008-III mit einem Zuwachs von über 1 Mio. Unique Usern (ein Plus von ca. 29%) ein Sprung von Platz 28 auf Platz 18 gelungen. Wie weitere Startups sich entwickelt haben ist bei <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/18/neue-agof-zahlen-wkw-gewinnt-102-millionen-unique-user-studivz-verliert-320000-unique-user/" target="_blank">Deutsche Startups</a> ausführlich dargestellt.</p>
<p>(via <a href="http://kress.de/cont/story.php?id=125718" target="_blank">kress</a> und <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/18/neue-agof-zahlen-wkw-gewinnt-102-millionen-unique-user-studivz-verliert-320000-unique-user/" target="_blank">deutsche startups</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick: Google Zeitgeist 2008</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/12/10/jahresruckblick-google-zeitgeist-2008/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/12/10/jahresruckblick-google-zeitgeist-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Jahresrückblicke ist angebrochen und neben dem Johannes B. Kerner und Günther Jauch schauen auch die Suchmaschinen zurück auf das Jahr 2008. Google hat im Google Zeitgeist 2008 die wichtigsten Suchanfragen länderspezifisch und global aufbereitet. Aber auch andere Suchmaschinen, wie z.B: Yahoo,  haben ihre Suchanfragen in Rankings zusammengefasst. Neben Klassikern (&#8220;Wetter&#8221;, &#8220;Telefonbuch&#8221;,&#8230;), saisonalen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit der Jahresrückblicke ist angebrochen und neben dem Johannes B. Kerner und Günther Jauch schauen auch die Suchmaschinen zurück auf das Jahr 2008. Google hat im <a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/index.html" target="_blank">Google Zeitgeist 2008</a> die wichtigsten Suchanfragen länderspezifisch und global aufbereitet. Aber auch andere Suchmaschinen, <a href="http://de.docs.yahoo.com/top2008.html" target="_blank">wie z.B: Yahoo</a>,  haben ihre Suchanfragen in <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,595549,00.html" target="_blank">Rankings zusammengefasst</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/#top" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Google Zeitgeist 2008" src="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/images/google_zeitgeist_2008.png" alt="" width="210" height="59" /></a></p>
<p><img src="file:///C:/DOKUME~1/laux/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOKUME~1/laux/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" />Neben Klassikern (&#8220;Wetter&#8221;, &#8220;Telefonbuch&#8221;,&#8230;), saisonalen Suchanfragen (&#8220;EM 2008&#8243;, &#8220;Beijing 2008&#8243;,&#8230;) und der Eingabe in die Google Suchmaske statt in die Adressleiste (&#8220;Ebay&#8221;, &#8220;Youtube&#8221;, &#8220;GMX&#8221;, &#8220;Google&#8221;,&#8230;) ist vor allem das Ergebnis der &#8220;Fastest Rising&#8221; Suchanfragen interessant. Hier konnte <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wer-kennt-wen.de</a> mal wieder die volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Im globalen Ranking landete wkw auf Platz 8 neben Suchbegriffen wie &#8220;Obama&#8221;, &#8220;Beijing 2008&#8243;&#8230;und in Deutschland ist <strong>&#8220;wer kennt wen&#8221;</strong> sogar <strong>der schnellst wachsende Suchbegriff</strong>. Nach den <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/08/wer-kennt-wende-ueberholt-studivz/" target="_blank">neusten Infos</a>, dass wkw laut <a href="http://www.ivwonline.de/ausweisung2/search/ausweisung.php" target="_blank">IVW</a> mittlerweile mehr <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Page_Impressions" target="_blank">Page Impressions</a> als studiVZ hat (und hinter schulerVZ nun auf Platz 2 liegt), nun also weitere Rankings, bei denen wkw ganz oben mitspielt. Respekt!!!</p>
<p>(via <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Google-Zeitgeist-Wer-kennt-wen.de-auf-Platz-8-der-weltweit-wachstumsstaerksten-Suchbegriffe" target="_blank">InternetWorldBusiness</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/12/10/jahresruckblick-google-zeitgeist-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahnsinns-Gruppe bei wkw</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/10/07/wahnsinns-gruppe-bei-wkw/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/10/07/wahnsinns-gruppe-bei-wkw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[triphunter]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gestern die ersten Einladungen zur &#8220;Premium-GruppeTripHunter&#8221; bei wkw bekommen habe, und kurz später gelesen habe was es mit diesen Einladungen auf sich hat (jeder, der jemanden in diese Gruppe einlädt, bekommt ein zusätzliches Los für die Verlosung einer Traumreise nach New York), habe ich schon mit einer riesigen Spam-Welle von Gruppen-Einladungen gerechnet. Diese&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gestern die ersten Einladungen zur &#8220;<a href="http://www.wer-kennt-wen.de/club/zjbythjf" target="_blank">Premium-GruppeTripHunter</a>&#8221; bei wkw bekommen habe, und kurz später gelesen habe was es mit diesen Einladungen auf sich hat (jeder, der jemanden in diese Gruppe einlädt, bekommt ein zusätzliches Los für die Verlosung einer Traumreise nach New York), habe ich schon mit einer riesigen Spam-Welle von Gruppen-Einladungen gerechnet. Diese ist bis jetzt Gott sei Dank ausgeblieben, aber <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/10/07/social-networks-und-unternehmen-wie-nutzen/" target="_blank">Robert Basic</a> und der <a href="http://blog.triphunter.de/triphunter-bricht-wer-kennt-wen-wachstumsrekord/" target="_blank">TripHunter-Blog</a> berichten, dass die Aktion bereits durch die Decke gegangen ist, und die Gruppe innerhalb von 24 Stunden mehr als 100.000 Mitglieder (Stand 07. Okt, 21.20 Uhr: exakt: 103.989 Mitglieder&#8230;und es werden sekündlich mehr) hat. Wahnsinn! Bin mal gespannt, ob die große Spam-Welle mich noch erreicht, oder ob ich verschont bleibe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/10/07/wahnsinns-gruppe-bei-wkw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wkw all over the world</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/10/07/wkw-all-over-the-world/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/10/07/wkw-all-over-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[pilatus]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Es wird bislang immer noch davon gesprochen, dass sich wkw regional verbreitet und sein Einzugsgebiet (auf Regionen betrachtet) nur überschaubar vergrößern kann. Daher finde ich es umso witziger in der tiefsten Schweiz, auf dem Pilatus, in 2106 Metern Höhe mit wkw &#8220;in Kontakt zu kommen&#8221;. Ich schlendere lässig an der aufgestellten Internetstation vorbei&#8230; &#8230; schaue&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Es wird bislang immer noch davon gesprochen, dass sich <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/16/wer-kennt-wen-regionale-ausbreitung-immer-noch-einseitig/" target="_blank">wkw</a> <a href="http://http://www.basicthinking.de/blog/2008/06/23/wer-kennt-wen-regionale-verbreitung-ii/" target="_blank">regional</a> <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/08/05/wer-kennt-wen-regionale-verbreitung-iii/" target="_blank">verbreitet</a> und sein Einzugsgebiet (auf Regionen betrachtet) nur überschaubar vergrößern kann. Daher finde ich es umso witziger in der tiefsten Schweiz, auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pilatus_(Berg)" target="_blank">Pilatus</a>, in 2106 Metern Höhe mit wkw &#8220;in Kontakt zu kommen&#8221;. Ich schlendere lässig an der aufgestellten Internetstation vorbei&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/cimg6120.jpg"><img class="size-medium wp-image-451 aligncenter" title="wkw auf dem Pilatus" src="http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/cimg6120-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&#8230; schaue auf die Adresszeile des Browsers&#8230;und, was steht da? →&#8221;<strong>wer-kennt-wen.de</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/cimg6118.jpg"><img class="size-medium wp-image-452 aligncenter" title="wkw auf dem Pilatus" src="http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/cimg6118-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Da wkw noch nicht wirklich in der Schweiz angekommen ist, muss man also vermuten, dass an diesem Tag noch jemand aus dem wkw-Einzugsgebiet auf dem Pilatus war. Ich fands spannend&#8230; <img src='http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/10/07/wkw-all-over-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wkw bei Spiegel Online</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/08/17/wkw-bei-spiegel-online/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/08/17/wkw-bei-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche bin ich leider nicht mehr dazu zu kommen es zu bloggen und mittlerweile konnte man es bereits hier und da lesen, aber der Vollständigkeit halber möchte ich trotzdem den Artikel über wkw bei Spiegel Online erwähnen. Frank Patalong, Mister Web 2.0 bei SpOn, hat sich &#8220;das Dieter-Birgit-Kevin-Netz&#8221; mal angesehen und dabei unter anderem&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche bin ich leider nicht mehr dazu zu kommen es zu bloggen und mittlerweile konnte man es bereits <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/08/15/spon-ueber-wer-kennt-wen/ " target="_blank">hier</a> und <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/08/15/kurzmitteilungen-hemdwerk-videocountercom-ipersoniccom-mygall-viif-wer-kennt-wende/" target="_self">da</a> lesen, aber der Vollständigkeit halber möchte ich trotzdem den Artikel über <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,571489,00.html " target="_blank">wkw bei Spiegel Online</a> erwähnen. Frank Patalong, Mister Web 2.0 bei SpOn, hat sich &#8220;das Dieter-Birgit-Kevin-Netz&#8221; mal angesehen und dabei unter anderem festgestellt,</p>
<ul>
<li>dass &#8220;<strong>Koblenz, der Nabel der Welt</strong>&#8221; ist, <img src='http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>dass &#8220;Wer kennt wen?&#8221; das wohl <strong>seltsamste Social Network</strong>, das derzeit in Deutschland aktiv ist, ist</li>
<li> und dass die Web2.0-Plattform  <strong>gar nicht so &#8220;zwo nullig&#8221;</strong> ist, weil weder die Plattform noch deren User was mit Diggs, Tagging, Einbinden von Videos, Mash-ups, Geo-Funktionen, Mobileinbindung, Podcasts, Musik-Streams oder P2P anfangen können&#8230;(viele User nicht mal mit E-Mail <img src='http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/08/17/wkw-bei-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WKW: Topeinsteiger in der IVW</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[WKW hat es heute zur Meldung des Tages auf eMarket (Webmagazin für Online-Marketing und E-Commerce) geschafft. Grund: der Topeinstieg in die IVW . Mit 3,15 Mrd. PageImpressions ziehen die WKW&#8217;ler auf Anhieb an der Konkurrenz vorbei. Ausführlichste Analysen zur Entwicklung von WKW gibt&#8217;s bei Robert Basic. Mittlerweile ist seine Auswertung sogar auf drei Teile angewachsen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WKW hat es heute zur <a href="http://www.emar.de/emar/NL/news/mdt/index.html" target="_blank">Meldung des Tages</a> auf <a href="http://www.emar.de" target="_blank">eMarket</a> (Webmagazin für Online-Marketing und E-Commerce) geschafft.<br />
Grund: der Topeinstieg in die <a href="http://www.ivw.de" target="_blank">IVW </a>. Mit 3,15 Mrd. PageImpressions ziehen die WKW&#8217;ler auf Anhieb an der Konkurrenz vorbei. Ausführlichste Analysen zur Entwicklung von WKW gibt&#8217;s <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/08/05/wer-kennt-wen-regionale-verbreitung-iii/" target="_blank">bei Robert Basic</a>. Mittlerweile ist seine Auswertung sogar auf drei Teile angewachsen (alle im aktuellen Artikel verlinkt).<br />
Ab September werden die Zahlen der Community auch in der <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a> ausgewiesen. Dann wird WKW mir auf der Arbeit sicherlich noch regelmäßiger begegnen. <img src='http://www.christian-laux.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<span class="note">UPDATE: Jetzt auch bei <a href="http://www.kress.de/cont/story.php?id=123220" target="_blank">kress.de</a>, <a href="http://www.internetworld.de/home/news-single/article/wer-kennt-wende-shootingstar-in-der-ivw-8222.html" target="_blank">Internet World Business</a>, und <a href="http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2008/08/104392/index.php" target="_blank">W&amp;V</a> nachzulesen!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;wkw&#8221; boomt</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/07/29/wkw-boomt/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/07/29/wkw-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Es ist offensichtlich, dass das Social Network Wer-kennt-wen derzeit sehr rasant auf der Überholspur unterwegs ist. Den Erfolg (in Zahlen: 88 Mio Visits und 2,85 Mrd PageImpressions) wird man im August erstmal sauch in der IVW betrachten können. Dort wird wkw sich dann mit studiVZ und Co. messen lassen müssen. Wenn auch im Vergleich zu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist offensichtlich, dass das Social Network <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">Wer-kennt-wen</a> derzeit sehr rasant auf der Überholspur unterwegs ist. Den Erfolg (in Zahlen: 88 Mio Visits und 2,85 Mrd PageImpressions) wird man im August erstmal sauch in der <a href="http://www.ivw.de/" target="_blank">IVW</a> betrachten können. Dort wird wkw sich dann mit studiVZ und Co. messen lassen müssen. Wenn auch im Vergleich zu den Platzhirschen noch etwas abgeschlagen, ist damit aber ein deutliches Wachstum der Plattform zu erkennen. (via <a href="http://www.kress.de/cont/story.php?id=122944" target="_blank">Kress</a>)</p>
<p>Es wird häufig diskutiert warum wkw im Gegensatz zu anderen Netzwerken soviel erfolgreicher ist und die Diskussionen führen immer wieder in eine Richtung: <strong>die Einfachheit</strong>! Diesen Grund kann ich nur bestätigen, denn ich für meinen Teil kenne viele Bekannte in der Heimat, die im Internet höchstens 2 Dinge nutzen: E-Mail und wkw! Wobei die E-Mail aber auch nur quartalsmäßig abgerufen werden, die Nachrichten auf wkw hingegen täglich. Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass wkw in bestimmten Bevölkerungsgruppen der einzige bekannte Web 2.0-Dienst ist. Dabei können aber sicher mehr als 90% der User mit dem Begriff Web 2.0 nichts anfangen. Ein weiterer Grund für den Erfolg ist sicherlich die <strong>offene Zielgruppe</strong>. Vom Schüler über Hausfrauen bis zu den Pensionären unter uns sind tatsächlich alle vertreten und vernetzen sich auch untereinander.</p>
<p>Wie in vielen anderen Netzwerken werden auch bei wkw viele persönliche Daten freigegeben, die mit Sicherheit im Netz nichts zu suchen haben. Es wird allerdings deutlich, dass dies kein reines Jugend-Phänomen ist, sondern auch die älteren Herrschaften nicht immer wissen wie sie mit ihren Daten umgehen sollten. Solange es in den Schulen noch keinen Unterricht für Medienkompetenz / Verhalten im Internet o.ä. gibt, würde ich folgenden Merksatz vorschlagen: &#8220;<em>Ich veröffentliche nur persönliche Dinge im www, die ich auch problemlos auf der Titelseite der BILD Zeitung dulden würde.</em>&#8221; Man sollte sich also bei Partyfotos, Handynummern, etc. überlegen, ob sie tatsächlich ins Netz müssen. Was viele auch nicht bedenken: Gruppenzugehörigkeiten (wenn auch oft nur &#8220;aus Spass&#8221;) sagen manchmal mehr aus als alles andere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/07/29/wkw-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: die XING-Map kommt</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/04/25/endlich-die-xing-map-kommt/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/04/25/endlich-die-xing-map-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/2008/04/25/endlich-die-xing-map-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[XING bekommt ein Feature, auf das ich schon lange gewartet habe, und das ich bislang nur von wer-kennt-wen kannte: Die Kontakte aus dem eigenen Netzwerk werden auf einer Karte anzeigt. Bei wkw sieht das folgendermaßen aus: Bei XING wird dieses Feature auf Google Maps basieren und folgendermaßen aussehen: Mit der Verknüpfung zu Google Maps bieten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.xing.com/2008/04/put-your-contac.html">XING bekommt ein Feature</a>, auf das ich schon lange gewartet habe, und das ich bislang nur von <a href="http://www.wer-kennt-wen.de/">wer-kennt-wen</a> kannte: Die Kontakte aus dem eigenen Netzwerk werden auf einer Karte anzeigt. Bei wkw sieht das folgendermaßen aus:<a href="http://bp1.blogger.com/_5Mae1orXo6o/SBGcSWxFNvI/AAAAAAAAAPM/HJpmoicAlKs/s1600-h/wkw+map.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5193103684497913586" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_5Mae1orXo6o/SBGcSWxFNvI/AAAAAAAAAPM/HJpmoicAlKs/s400/wkw+map.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
Bei XING wird dieses Feature auf Google Maps basieren und folgendermaßen aussehen:</p>
