<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life 3.0 Blog &#187; agof</title>
	<atom:link href="http://www.christian-laux.de/tag/agof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-laux.de</link>
	<description>..::privater blog von christian laux::..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer-kennt-wen: führende Community in der AGOF</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Da ich ja immer mal wieder über die Entwicklung von wer-kennt-wen in AGOF, IVW und Co. berichtet habe, möchte ich natürlich auch heute darauf hinweisen, dass wkw laut den aktuellsten AGOF- Zahlen (AGOF internet facts IV-2008) einen weiteren Sprung nach oben geschafft hat und mittlerweile die reichweitenstärkste deutsche Community ist und sich im Gesamtranking der&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich ja <a href="http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/" target="_blank">immer</a> <a href="http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/" target="_blank">mal</a> <a href="http://www.christian-laux.de/2008/07/29/wkw-boomt/" target="_blank">wieder</a> über die Entwicklung von <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wer-kennt-wen</a> in <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a>, <a href="http://www.ivw.de" target="_blank">IVW</a> und Co. berichtet habe, möchte ich natürlich auch heute darauf hinweisen, dass wkw laut den aktuellsten AGOF- Zahlen (AGOF internet facts IV-2008) einen weiteren Sprung nach oben geschafft hat und mittlerweile die <strong>reichweitenstärkste deutsche Community</strong> ist und sich im Gesamtranking der deutschen Webseiten bereits auf Platz 8 befindet.</p>
<p>Mehr zu dem Thema gibt&#8217;s z.B. hier zu lesen:</p>
<ul>
<li>Kress: <a href="http://kress.de/cont/story.php?id=127261" target="_blank">&#8220;wer-kennt-wen&#8221; hält Einzug in die Top 10</a></li>
<li>Meedia: <a href="http://meedia.de/nc/details/article/wer-kennt-wende-neue-nr1-community_100018776.html" target="_blank">wer-kennt-wen.de neue Nr.1-Community</a></li>
<li>Deutsche Startups: <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/" target="_blank">wkw ist das Volksnetzwerk</a></li>
<li>turi2: <a href="http://turi-2.blog.de/2009/03/19/heute2-wer-kennt-wen-ueberholt-studivz-agof-zahlen-5788122/" target="_blank">Wer-kennt-wen.de hat mehr aktive Nutzer als StudiVZ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine weitere Sprosse nach oben&#8230;</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in der IVW, sondern auch in der AGOF spielt wkw ganz oben mit. Nach der Premiere in den internet facts 2008-II ist dem Social Network nun in den internet facts 2008-III mit einem Zuwachs von über 1 Mio. Unique Usern (ein Plus von ca. 29%) ein Sprung von Platz 28 auf Platz 18&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in der <a href="http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/" target="_blank">IVW</a>, sondern auch in der <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a> spielt <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wkw</a> ganz oben mit. Nach der Premiere in den internet facts 2008-II ist dem Social Network nun in den internet facts 2008-III mit einem Zuwachs von über 1 Mio. Unique Usern (ein Plus von ca. 29%) ein Sprung von Platz 28 auf Platz 18 gelungen. Wie weitere Startups sich entwickelt haben ist bei <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/18/neue-agof-zahlen-wkw-gewinnt-102-millionen-unique-user-studivz-verliert-320000-unique-user/" target="_blank">Deutsche Startups</a> ausführlich dargestellt.</p>
<p>(via <a href="http://kress.de/cont/story.php?id=125718" target="_blank">kress</a> und <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/18/neue-agof-zahlen-wkw-gewinnt-102-millionen-unique-user-studivz-verliert-320000-unique-user/" target="_blank">deutsche startups</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

