<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life 2.1 Blog &#187; agof</title>
	<atom:link href="http://www.christian-laux.de/tag/agof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-laux.de</link>
	<description>..::privater blog von christian laux::..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wer-kennt-wen: führende Community in der AGOF</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Da ich ja immer mal wieder über die Entwicklung von wer-kennt-wen in AGOF, IVW und Co. berichtet habe, möchte ich natürlich auch heute darauf hinweisen, dass wkw laut den aktuellsten AGOF- Zahlen (AGOF internet facts IV-2008) einen weiteren Sprung nach oben geschafft hat und mittlerweile die reichweitenstärkste deutsche Community ist und sich im Gesamtranking der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich ja <a href="http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/" target="_blank">immer</a> <a href="http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/" target="_blank">mal</a> <a href="http://www.christian-laux.de/2008/07/29/wkw-boomt/" target="_blank">wieder</a> über die Entwicklung von <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wer-kennt-wen</a> in <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a>, <a href="http://www.ivw.de" target="_blank">IVW</a> und Co. berichtet habe, möchte ich natürlich auch heute darauf hinweisen, dass wkw laut den aktuellsten AGOF- Zahlen (AGOF internet facts IV-2008) einen weiteren Sprung nach oben geschafft hat und mittlerweile die <strong>reichweitenstärkste deutsche Community</strong> ist und sich im Gesamtranking der deutschen Webseiten bereits auf Platz 8 befindet.</p>
<p>Mehr zu dem Thema gibt&#8217;s z.B. hier zu lesen:</p>
<ul>
<li>Kress: <a href="http://kress.de/cont/story.php?id=127261" target="_blank">&#8220;wer-kennt-wen&#8221; hält Einzug in die Top 10</a></li>
<li>Meedia: <a href="http://meedia.de/nc/details/article/wer-kennt-wende-neue-nr1-community_100018776.html" target="_blank">wer-kennt-wen.de neue Nr.1-Community</a></li>
<li>Deutsche Startups: <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/" target="_blank">wkw ist das Volksnetzwerk</a></li>
<li>turi2: <a href="http://turi-2.blog.de/2009/03/19/heute2-wer-kennt-wen-ueberholt-studivz-agof-zahlen-5788122/" target="_blank">Wer-kennt-wen.de hat mehr aktive Nutzer als StudiVZ</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;t=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;title=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF&amp;selection=Da%20ich%20ja%20immer%20mal%20wieder%20%C3%BCber%20die%20Entwicklung%20von%20wer-kennt-wen%20in%20AGOF%2C%20IVW%20und%20Co.%20berichtet%20habe%2C%20m%C3%B6chte%20ich%20nat%C3%BCrlich%20auch%20heute%20darauf%20hinweisen%2C%20dass%20wkw%20laut%20den%20aktuellsten%20AGOF-%20Zahlen%20%28AGOF%20internet%20facts%20IV-2008%29%20einen%20weiteren%20Sprung%20nach%20oben%20geschafft%20hat%20und%20mittlerweile%20die%20reic" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;bm_description=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;title=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;title=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;title=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF&amp;srcUrl=http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/&amp;srcTitle=Wer-kennt-wen%3A+f%C3%BChrende+Community+in+der+AGOF&amp;snippet=Da%20ich%20ja%20immer%20mal%20wieder%20%C3%BCber%20die%20Entwicklung%20von%20wer-kennt-wen%20in%20AGOF%2C%20IVW%20und%20Co.%20berichtet%20habe%2C%20m%C3%B6chte%20ich%20nat%C3%BCrlich%20auch%20heute%20darauf%20hinweisen%2C%20dass%20wkw%20laut%20den%20aktuellsten%20AGOF-%20Zahlen%20%28AGOF%20internet%20facts%20IV-2008%29%20einen%20weiteren%20Sprung%20nach%20oben%20geschafft%20hat%20und%20mittlerweile%20die%20reic" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2009/03/19/wer-kennt-wen-fuhrende-community-in-der-agof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine weitere Sprosse nach oben&#8230;</title>
		<link>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-laux.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in der IVW, sondern auch in der AGOF spielt wkw ganz oben mit. Nach der Premiere in den internet facts 2008-II ist dem Social Network nun in den internet facts 2008-III mit einem Zuwachs von über 1 Mio. Unique Usern (ein Plus von ca. 29%) ein Sprung von Platz 28 auf Platz 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in der <a href="http://www.christian-laux.de/2008/08/07/386/" target="_blank">IVW</a>, sondern auch in der <a href="http://www.agof.de" target="_blank">AGOF</a> spielt <a href="http://www.wer-kennt-wen.de" target="_blank">wkw</a> ganz oben mit. Nach der Premiere in den internet facts 2008-II ist dem Social Network nun in den internet facts 2008-III mit einem Zuwachs von über 1 Mio. Unique Usern (ein Plus von ca. 29%) ein Sprung von Platz 28 auf Platz 18 gelungen. Wie weitere Startups sich entwickelt haben ist bei <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/18/neue-agof-zahlen-wkw-gewinnt-102-millionen-unique-user-studivz-verliert-320000-unique-user/" target="_blank">Deutsche Startups</a> ausführlich dargestellt.</p>
<p>(via <a href="http://kress.de/cont/story.php?id=125718" target="_blank">kress</a> und <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/12/18/neue-agof-zahlen-wkw-gewinnt-102-millionen-unique-user-studivz-verliert-320000-unique-user/" target="_blank">deutsche startups</a>)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben...+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;t=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben..." rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;title=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben...&amp;selection=Nicht%20nur%20in%20der%20IVW%2C%20sondern%20auch%20in%20der%20AGOF%20spielt%20wkw%20ganz%20oben%20mit.%20Nach%20der%20Premiere%20in%20den%20internet%20facts%202008-II%20ist%20dem%20Social%20Network%20nun%20in%20den%20internet%20facts%202008-III%20mit%20einem%20Zuwachs%20von%20%C3%BCber%201%20Mio.%20Unique%20Usern%20%28ein%20Plus%20von%20ca.%2029%25%29%20ein%20Sprung%20von%20Platz%2028%20auf%20Platz%2018%20gelungen.%20Wie" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;bm_description=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben...&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;title=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben..." rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;title=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben..." rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;title=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben...&amp;srcUrl=http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/&amp;srcTitle=Eine+weitere+Sprosse+nach+oben...&amp;snippet=Nicht%20nur%20in%20der%20IVW%2C%20sondern%20auch%20in%20der%20AGOF%20spielt%20wkw%20ganz%20oben%20mit.%20Nach%20der%20Premiere%20in%20den%20internet%20facts%202008-II%20ist%20dem%20Social%20Network%20nun%20in%20den%20internet%20facts%202008-III%20mit%20einem%20Zuwachs%20von%20%C3%BCber%201%20Mio.%20Unique%20Usern%20%28ein%20Plus%20von%20ca.%2029%25%29%20ein%20Sprung%20von%20Platz%2028%20auf%20Platz%2018%20gelungen.%20Wie" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-laux.de/2008/12/19/eine-weitere-sprosse-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
